柯雷核辐射分类列表 |
可检测射线 | 产品型号 | 传感器 | 量程 | γ射线灵敏度(Cs137,1µSv/h) | 特点 |
便携式 |
α、β | R900 | 硫化锌+塑料闪烁体 | 1Mcps | -- | 有效面积1702 |
R700 (配探头CS30D) | 硫化锌+塑料闪烁体 | 1Mcps | -- | 有效面积750px2 |
α、β、γ | R500 | 盖革计数器 | 1mSv/h | 7cps | 大型端窗盖革管 无法分辨射线类别 |
910 | 盖革计数器 | 1mSv/h | 2cps | 小型端窗盖革管 无法分辨射线类别 |
R800 | CZT半导体 | γ:10mSv/h β:1mSv/h | 7cps | 同时测量并区分显示α、β和γ射线 |
γ | RS10 能谱分析仪 | Φ50x50mm碘化钠 | 1mSv/h | 800cps | 能谱分析,能量分辨率<8%@662kev(Cs-137) |
10x10x10mm3碲锌镉 | 10mSv/h | 60cps | 能谱分析,能量分辨率<1.5%@662kev(Cs-137) |
R100 | GM计数管 (经能量补偿) | 100mSv/h | 2cps | 个人剂量报警仪,能量范围20keV~3MeV |
R750 | Φ80x80mm 塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 2000cps | 环境级,超高灵敏度 能量范围15keV~7MeV(±15%) |
RW10 | φ35×35mm碘化钠 | 1.5mSv/h | 400cps | 100米水下连续工作 |
ION-H | 耐辐照闪烁体传感器 | 100Sv/h | 77cps | 高量程测量,量程可选10Sv/h、 20Sv/h、 50Sv/h、100Sv/h |
R700 (配探头CS75) | Φ75x75mm塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 1500cps | 环境级,较高灵敏度 |
R700 (配探头CS30A) | Φ30x30mm碘化钠 | 1mSv/h | 350cps | 对γ射线探测效率高、1秒快速响应 |
RC510 γ射线成像 | GAGG晶体 | 10mSv/h | 500cps | 高灵敏度传感器,编码孔成像技术 快速识别、定位辐射源 |
中子、γ | R60N | 10×10×10(mm3)柯雷专利H型传感器 | 10mSv/h(中子) 20mSv/h(γ) | 0.5cps(Cf-252 ) | 单个传感器可同时检测中子和γ射线 γ抑制比≥1000:1 同等体积下灵敏度高3He传感器20倍 |
20×20×20(mm3)柯雷专利H型传感器 | 2.7cps(Cf-252 ) |
墙挂式R2000 |
γ | GM30A | 盖革计数器 | 1mSv/h | 2cps | 小型端窗盖革管 X、γ能量响应:50keV-3MeV |
CS30A | Φ30x30mm 塑料闪烁体 | 1mSv/h | 350cps | 1秒快速响应 |
CS75 | Φ75x75mm塑料闪烁体 | 0.2mSv/h | 1500cps | 环境级 较高灵敏度 |
中子、γ | N10 | 10×10×10(mm3)柯雷专利H型传感器 | 10mSv/h(中子) 20mSv/h(γ) | 0.5cps(Cf-252 ) | 单个传感器可同时检测中子和γ射线 γ抑制比≥1000:1 同等体积下灵敏度高3He传感器20倍 |
N20 | 20×20×20(mm3)柯雷专利H型传感器 | 2.7cps(Cf-252 )
|
R100型X、γ个人剂量(率)报警仪
简述
柯雷技术有限公司的R100型X、γ个人剂量(率)报警仪(升级版)内部采用高性能微处理器和高灵敏度能量补偿型GM管辐射探测器,对不同能量的放射线有较快的响应速度。它充分考虑到在恶劣的环境下使用,抗高强度冲击,耐高温和低温,提供可靠和精确的测量数据,重量轻,高强度机身,十分坚固。R100具备测量剂量当量率的同时,进行剂量当量的累积;有声光和振动报警功能,用户可根据实际需要自定义报警阈值和剂量当量提醒值。通过上位机软件R100还可与电脑进行通信,方便用户对剂量数据下载、分析和存储。
R100型X、γ个人剂量(率)报警仪可广泛应用于核电站、环保局、防化部队、出入境检验检疫、海关相关人员辐射剂量监测;辐照厂、测厚仪、无损探伤、料位计、核子称等从业人员辐射剂量监测;从事放射性治疗、核技术应用、铀镭矿山等从业人员辐射剂量检测。